東興花園待售在售售罄現(xiàn)房
東興花園最近開(kāi)盤 未知開(kāi)盤通知我
樓盤戶型 無(wú)全部戶型
開(kāi)發(fā)商 未知
項(xiàng)目地址 西鄉(xiāng)縣-城北街道 西鄉(xiāng)縣鹿齡路現(xiàn)場(chǎng)銷售中心
微信掃碼撥號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng)
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | |||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 0.80元元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 40% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 180000平方米㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | 422000平方米㎡ | 容積率 | 2.60 | 初中 | |
裝修情況 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關(guān)閉貼吧替代內(nèi)容
全景看房
房?jī)r(jià)走勢(shì)
東興花園均價(jià)走勢(shì)圖(單位:元/㎡)